Voor de geïnteresseerden zomaar wat feiten op basis van cijfers van eind november. Uiteraard zal er per 31.12. aanstaande een definitief overzicht worden gemaakt.
| NAAM | YTD RENDEMENT |
| ABN AMRO SMALL CAPS | - 10,4% (Negatief) |
| FORTIS L EQUITY NEDERLANDS | + 3,2% |
| ALLIANZ HOLLAND FUND | + 4,8% |
| CENTRAAL BEHEER ACHMEA NEDERLAND FONDS | + 5,2% |
| SNS NEDERLANDS AANDELENFONDS | + 5,3% |
| AXA AANDELEN NEDERLAND | + 5,8% |
| ROBECO HOLLANDS BEZIT | + 6,9% |
| ING DUTCH FUND | + 7,3% |
| POSTBANK NEDERLAND FONDS | + 7,2% |
| DELTA DEELNEMINGEN | + 9,7% |
| OK-SCORE AEX | + 11,25% |
Bron : AXA
Commentaar lijkt mij overbodig.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten