Sinds datum | OK-Score | AEX | Opmerking |
08.12.1998 | 136,94% | 00,67% | Rendementen beide zonder dividend (Begin der metingen gedeponeerd bij accountant) |
01.01.2005 | 47,09% | 41,52% | Rendement met dividend - begin Todays Beheer |
02.03.2006 | 12,01% | 06,70% | Rendement met dividend - begin Tradingport |
Ytd | 15,39% | 12,78% | |
MARKOWITZ | |||
08.12.1998 | -6,28 | -15,21 | DOWN-SIDE RISK (Markowitz) |
08.12.1998 | +13,50 | +8,06 | UP-SIDE POTENTIAL (Markowitz) |
Met vriendelijke groet
Geen opmerkingen:
Een reactie posten